Lopersgroep de Grensrunners organiseerden in 2019 en 2021 een zwemloop. De zwemloop is een evenement waarbij hardlopen wordt gecombineerd met zwemmen rondom Drakenrijk. In de toekomst staat zeker een volgende zwemloop op de planning. Het voornemen is om in 2024 weer een editie te organiseren.
Lees hieronder het verslag van de editie in 2021.
Zondag 12 september 2021 was weer een geweldige “Zwemloop” dag met volop prestaties, maar ook hebben we veel plezier gezien. Dank aan alle sporters voor het meedoen en zeker ook dank aan de vrijwilligers die toch maar hun vrije zondag op hebben gegeven.
Uiteindelijk waren we met 77 atleten verdeeld over 20 starts op de korte wedstijd en 38 starts op de lange wedstrijd.We hadden de hoop het aantal van 100 deelnemers to doorbreken maar schijnbaar was dat ijdele hoop. Desalniettemin een mooi aantal.
Ook mochten we de nodige supporters begroeten. Het loopt toch wat makkelijker als er mensen langs de kant staan die je aanmoedigen.
Wedstrijdverslag:
Als eerste was de lange wedstrijd. Na het start schot gegeven door Bob Vostermans, de burgemeester van de Gemeente Beesel, waren het de koppels die de dienst uitmaakten. De eerste plaats was weer een prooi voor het snelle koppel Bjorn Piket als zwemmer en Rik van der Sterren als hardloper die een totale tijd hadden van 46:51.Bij de mannen ging de winst naar Bastian Siemes in een tijd van 52:10 en Carla Gubbels was in een tijd van 1:10:30 de snelste bij de vrouwen.
Vervolgens de korte wedstrijd. Hier waren de mannen die voorop liepen. Het werd een spannende race die op het laatste recht stuk beslist werd in het voordeel van Bastian Siemes. Inderdaad degene die de lange race ook al gewonnen had.Een eervolle vermelding in dit geweld is voor Ties Geraedts die als 13-jarige de strijd aanging en een mooie 3e plek behaalde.Bij de vrouwen ging de winst naar Julie Cuijpers in een tijd van 28:25 en Loes Veenje als zwemmer en Sabrina Aarts als hardloper werden met 28:22 de winnaars bij de koppels.
De hele uitslag van de Grensrunners zwemloop is:
UITSLAG: | 500m zwemmen / 5km hardlopen |
PLAATS | TIJD | CATEGORIE | NAAM |
1 | 24:44 | Mannen | Bastian Siemes |
2 | 24:47 | Mannen | Dennis Geraedts |
3 | 26:26 | Mannen | Ties Geraedts |
4 | 27:29 | Mannen | Erik Veenje |
5 | 28:22 | Koppels | Loes Veenje en Sabrina Aarts |
6 | 28:23 | Mannen | Bilal Kartit |
7 | 28:25 | Vrouwen | Julie Cuijpers |
8 | 30:33 | Vrouwen | Sien van de Velde |
9 | 31:14 | Koppels | Gillian en Kyle Sanders |
10 | 34:12 | Koppels | Yvonne Hintzen en Lianne Koster |
11 | 34:24 | Koppels | Dominique van Eijk en Mireille Boreas |
12 | 35:39 | Mannen | Jio Classen |
13 | 36:41 | Mannen | Roy Driessen |
14 | 37:50 | Mannen | Rene van der Borst |
15 | 38:52 | Vrouwen | Gabrielle Janssen |
16 | 39:48 | Mannen | Jasper Bastiaans |
17 | 40:28 | Vrouwen | Liesbeth Franssen |
18 | 40:33 | Mannen | Mark van Knegsel |
19 | 44:06 | Vrouwen | Lee Sutherland |
20 | 54:32 | Koppels | Marc Blomen en Jo Klerken |
UITSLAG: | 1000m zwemmen / 10km hardlopen | ||
PLAATS | TIJD | CATEGORIE | NAAM |
1 | 46:51 | Koppels | Björn Piket en Rik van der Sterren |
2 | 48:55 | Koppels | Ian Sanders en Patrick Gregoor |
3 | 50:01 | Koppels | Sem en Max Hermans |
4 | 50:33 | Koppels | Susan Tabor en Tijmen Koopsen |
5 | 51:08 | Koppels | Ilona en Richard Braat |
6 | 51:14 | Koppels | Sien van de Velde en Maxime Fillieux |
7 | 52:10 | Mannen | Bastian Siemes |
8 | 53:23 | Mannen | Marcel Martens |
9 | 53:57 | Mannen | Jeroen Pollen |
10 | 54:07 | Mannen | Bilal Kartit |
11 | 54:54 | Mannen | John van Bussel |
12 | 55:39 | Koppels | Marc Blomen en Chris Wilms |
13 | 56:22 | Koppels | Paul Gielen en Yvette Ressel |
14 | 56:51 | Koppels | Maud Evers en Mark Driessen |
15 | 57:52 | Mannen | Tim Berrevoets |
16 | 1:02:00 | Koppels | Dennis Geraedts en Bob Vostermans |
17 | 1:02:08 | Mannen | Volker Gierling |
18 | 1:02:43 | Mannen | Marcel Meulendijks |
19 | 1:02:54 | Mannen | Ton Jacquot |
20 | 1:05:28 | Mannen | John Willemsen |
21 | 1:06:52 | Koppels | Floor Weijmans en Daniel Vlijt |
22 | 1:08:00 | Mannen | Bas Zegveld |
23 | 1:08:01 | Mannen | Wilbert Cremer |
24 | 1:09:03 | Koppels | Jan Vaessen en Ellen Heuijerjans |
25 | 1:09:10 | Koppels | Markus en Sandra Rieke |
26 | 1:09:44 | Mannen | Menno Verschuren |
27 | 1:10:20 | Mannen | Paul Bremmers |
28 | 1:10:30 | Vrouwen | Carla Gubbels |
29 | 1:11:03 | Koppels | Harry van den Munckhof en Marcel Gubbels |
30 | 1:12:20 | Mannen | Rene Peeters |
31 | 1:12:20 | Mannen | Harm Cremer |
32 | 1:17:10 | Vrouwen | Yvonne Peters |
33 | 1:18:34 | Mannen | Tim Metsemakers |
34 | 1:20:47 | Vrouwen | Anita Pietersz |
35 | 1:20:47 | Mannen | Wil Jansen |
36 | 1:28:45 | Mannen | Luc Konings |
37 | 1:36:36 | Vrouwen | Yvonne Verplak |
38 | 1:38:25 | Mannen | Paul Maaskant |
Allemaal gefeliciteerd met jullie prestatie!
Rest ons om de sponsoren te bedanken voor hun support en bijdrage om de Grensrunners Zwemloop te kunnen organiseren:- Run2Day Venlo, uw adres voor alles wat met hardlopen te maken heeft- Billybird Park Drakenrijk, voor een leuk dagje strand en badfun- Gemeente Beesel- ABVO verzekeringen, voor al uw verzekeringen en hypotheken.- Jo’s IJssalon, voor een lekker ambachtelijk gemaakt schepijs.
Nogmaals bedankt iedereen en tot de volgende keer.Grensrunners Zwemloop 2021 organisatie,
Marijn Emans, Erik Egas en Leon Teeuwen